沪深股通|第一创业9月7日获外资卖出0.05%股份
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,第一创业(002797)获外资卖出216.16万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有第一创业7263.04万股,占流通股1.76%,累计持股成本5.67元,持股盈利4.37%。
第一创业最近5个交易日下跌2.95%,陆股通累计净卖出1393.67万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价5.99元;最近20个交易日下跌10.30%,陆股通累计净卖出2045.31万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价6.25元;最近60个交易日上涨2.60%,陆股通累计净卖出681.65万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价6.04元。
第一创业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 7263.04万 | 1.76 | -1288.76万 | -216.16万 | 5.67 |
2023-9-6 | 7479.21万 | 1.81 | -550.28万 | -92.36万 | 5.68 |
2023-9-5 | 7571.57万 | 1.83 | -1322.49万 | -221.09万 | 5.68 |
2023-9-4 | 7792.66万 | 1.89 | -3469.43万 | -575.13万 | 5.69 |
2023-8-31 | 8367.79万 | 2.02 | -1744.95万 | -288.92万 | 5.72 |
2023-8-30 | 8656.71万 | 2.09 | -4729.56万 | -767.93万 | 5.73 |
2023-8-29 | 9424.64万 | 2.28 | -1.15亿 | -1836.02万 | 5.76 |
2023-8-28 | 1.13亿 | 2.72 | 1766.33万 | 271.93万 | 5.84 |
2023-8-25 | 1.1亿 | 2.66 | -2078.98万 | -339.16万 | 5.82 |
2023-8-24 | 1.13亿 | 2.74 | -1716.97万 | -279.53万 | 5.83 |
关键词: